Jupiter (IPPBX) | Planet | Star | Galaxy | Universe | |
---|---|---|---|---|---|
تعداد تماس هم زمان (حداقل / حداکثر) |
10 (قابلیت ارتقاء تا 30 تماس همزمان) |
15 (قابلیت ارتقاء تا 60 تماس همزمان) |
30 (قابلیت ارتقاء تا 240 تماس همزمان) |
90 (قابلیت ارتقاء تا 240 تماس همزمان) |
(نامحدود) |
تعداد اپراتور | 10 | 15 | 30 | 90 | نامحدود |
نمابر | ندارد | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | دارد |
پیامک | ندارد | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | دارد |
ایمیل | ندارد | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | دارد |
صف چند رسانه ای | ندارد | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | دارد |
پنل آرشیو | ندارد | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | دارد |
پنل متمرکز | ندارد | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | دارد |
بستر راه اندازی | باکس سخت افزار + نرم افزار | ماشین مجازی تکی | 3 ماشینه | چندین ماشین مجازی | چندین ماشین مجازی |
توپولوژی | یک نود | یک نود | یک نود | توزیع شده | چندین نود در یک نقطه |
کاربرد | شرکت های کوچک و متوسط | شرکت های کوچک و متوسط | شرکت های متوسط و بزرگ | شرکت های بزرگ | شرکت های خیلی بزرگ |
شخصی سازی | ندارد | ندارد | نیاز به ارتقا به نسخه star pluse | نیاز به ارتقا به نسخه star pluse | دارد |
خدمات پشتیبانی | تلفنی و تیکت بیس در ساعات کاری | تلفنی و تیکت بیس در ساعات کاری | انتخابی از بسته های پشتیبانی | انتخابی از بسته های پشتیبانی | انتخابی از بسته های پشتیبانی |
ویزارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدیریت فایل ها و گروه های فایل | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدیریت داخلی ها | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدیریت بایگانی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدیریت آرشیو | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
محدوده های زمانی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
لیست شماره ها | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
گزارش ساز | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش |
گزارش ساده تماس | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
گزارش دسترسی به آرشیو و شنودهای انجام شده | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدیریت قوانین انتقال تماس | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدیریت کاربران و گروه ها و سطوح دسترسی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
وضعیت سیستم | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
وب سرویس های پایه | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
یکپارچه سازی | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش |
منوی صوتی ساده | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
منو پیشرفته | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش |
مسیردهی هوشمند | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدیریت موسیقی انتظار | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدیریت متغیرها | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدیریت کانال ها و ترانک ها | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
گزارش تغییرات انجام شده روی پنل | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
توزیع کننده بار تماس | ندارد | ندارد | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش |
تنظیمات دستی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
تنظیمات ساعت و شبکه | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
تماس های جاری | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
تابلو نظارت | ندارد | ندارد | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش |
درخت سازمانی و منابع انسانی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
دسترسی به لاگ ها و رخدادهای سیستم | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
دفترچه تلفن | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
TFTP و FTP مدیریت | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
صف | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش |
کمپین | ندارد | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش |
آستانه اطلاع رسانی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
کال بک | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش |
علت تماس | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
اتاق کنفرانس | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
صندوق صوتی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
تماس های جاری در منو | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
وضعیت داخلی ها و ترانک ها | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
بررسی صحت عملکرد سیستم | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
گزارش پیشرفته تماس | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش |
گزارش زمانبندی شده | ندارد | ندارد | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش |
گزارش گیری اپراتور | ندارد | ندارد | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش |
گزارش گیری صف | ندارد | ندارد | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش |
شنود مکالمه | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدیریت تماس ها | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
نمودار تماس ها | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
وب سرویس های پیشرفته | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش |
نظر سنجی پیامکی | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش |
پیام صوتی | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش |
تیکت صوتی | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش |
ارتقا بسته از Star به Galaxy به سادگی انجام پذیر است. در حقیقت بسته Galaxy در برگیرنده تعدادی بسته Star می باشد که از طریق یک پنل مرکزی قابلیت مدیریت و گزارش گیری دارند. لذا ارتقا از Star به Galaxy تنها با پرداخت هزینه های ارتقا سرویس امکان پذیر می باشد.