به دلیل ماهیت عملکرد و حساسیت سیستمهای تلفنی و مراکز تماس که دائما در حال دریافت و ارسال تماس می باشد، عملکرد بهینه آن در لحظات حساس و بارهای ترافیکی بالا بسیار حیاتی تلقی می گردد. از این رو استفاده از خدمات و سرویس های پشتیبانی ضروری خواهد بود زیرا سیستم های تلفنی علاوه بر عملکرد خود با سیستم ها و دستگاه های دیگر سازمان منجمله CRM، خطوط ورودی تلفن، Router Gateway ها و . . . درگیر خواهند بود.
مشتریان محترم تل سی جهت بهره مندی رضایت بخش از محصول مرکز تماس این شرکت می توانند به تناسب نیاز و حساسیت موضوع نسبت به انتخاب سطح خدمات پشتیبانی مورد نیاز خود اقدام کرده و از سرویس های آنلاین و خدمات پشتیبانی این مجموعه بهره مند گردند.
به دلیل ماهیت عملکرد و حساسیت سیستمهای تلفنی و مراکز تماس که دائما در حال دریافت و ارسال تماس می باشد، عملکرد بهینه آن در لحظات حساس و بارهای ترافیکی بالا بسیار حیاتی تلقی می گردد. از این رو استفاده از خدمات و سرویس های پشتیبانی ضروری خواهد بود زیرا سیستم های تلفنی علاوه بر عملکرد خود با سیستم ها و دستگاه های دیگر سازمان منجمله CRM، خطوط ورودی تلفن، Router Gateway ها و . . . درگیر خواهند بود.
مشتریان محترم تل سی جهت بهره مندی رضایت بخش از محصول مرکز تماس این شرکت می توانند به تناسب نیاز و حساسیت موضوع نسبت به انتخاب سطح خدمات پشتیبانی مورد نیاز خود اقدام کرده و از سرویس های آنلاین و خدمات پشتیبانی این مجموعه بهره مند گردند.
ردیف | شرح خدمات | سطح 0 Bronze Level |
سطح 1 Silver Level |
سطح 2 Gold Level |
سطح 3 Diamond Level |
---|---|---|---|---|---|
1 | حداکثرزمان رفع مشکل به صورت غیر حضوری در ساعات کاری | 4 | 3 | 2 | 1 |
2 | حداکثر زمان رفع مشکل به صورت حضوری در ساعات کاری | 16 | 8 | 4 | 1 |
3 | حداکثرزمان رفع مشکل به صورت غیرحضوری خارج از ساعت کاری | ندارد | 6 | 3 | 2 |
4 | حداکثرزمان رفع مشکل به صورت حضوری خارج از ساعت کاری | ندارد | 16 | 12 | 8 |
5 | کنترل دوره ای | هر 6 ماه | هر 3 ماه | هرماه | هر هفته |
6 | تهیه کپی پشتیبان از تنظیمات سیستم | هر 6 ماه | هر 3 ماه | هرماه | هر هفته |
7 | راه اندازی مجدد سیستم در زمان بروز مشکل حاد (Disaster Recovery ) پس از در اختیار قرار دادن سخت افزار | 96 | 48 | 12 | 8 |
8 | تعداد نفرات مستقر در سازمان | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jupiter (IPPBX) | Planet | Star | Galaxy | Universe | |
---|---|---|---|---|---|
تعداد تماس هم زمان (حداقل / حداکثر) |
10 (قابلیت ارتقاء تا 30 تماس همزمان) |
15 (قابلیت ارتقاء تا 60 تماس همزمان) |
30 (قابلیت ارتقاء تا 240 تماس همزمان) |
90 (قابلیت ارتقاء تا 240 تماس همزمان) |
(نامحدود) |
تعداد اپراتور | 10 | 15 | 30 | 90 | نامحدود |
نمابر | ندارد | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | دارد |
پیامک | ندارد | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | دارد |
ایمیل | ندارد | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | دارد |
صف چند رسانه ای | ندارد | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | دارد |
پنل آرشیو | ندارد | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | دارد |
پنل متمرکز | ندارد | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | دارد |
بستر راه اندازی | باکس سخت افزار + نرم افزار | ماشین مجازی تکی | 3 ماشینه | چندین ماشین مجازی | چندین ماشین مجازی |
توپولوژی | یک نود | یک نود | یک نود | توزیع شده | چندین نود در یک نقطه |
کاربرد | شرکت های کوچک و متوسط | شرکت های کوچک و متوسط | شرکت های متوسط و بزرگ | شرکت های بزرگ | شرکت های خیلی بزرگ |
شخصی سازی | ندارد | ندارد | نیاز به ارتقا به نسخه star pluse | نیاز به ارتقا به نسخه star pluse | دارد |
خدمات پشتیبانی | تلفنی و تیکت بیس در ساعات کاری | تلفنی و تیکت بیس در ساعات کاری | انتخابی از بسته های پشتیبانی | انتخابی از بسته های پشتیبانی | انتخابی از بسته های پشتیبانی |
ویزارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدیریت فایل ها و گروه های فایل | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدیریت داخلی ها | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدیریت بایگانی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدیریت آرشیو | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
محدوده های زمانی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
لیست شماره ها | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
گزارش ساز | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش |
گزارش ساده تماس | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
گزارش دسترسی به آرشیو و شنودهای انجام شده | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدیریت قوانین انتقال تماس | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدیریت کاربران و گروه ها و سطوح دسترسی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
وضعیت سیستم | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
وب سرویس های پایه | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
یکپارچه سازی | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش |
منوی صوتی ساده | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
منو پیشرفته | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش |
مسیردهی هوشمند | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدیریت موسیقی انتظار | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدیریت متغیرها | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدیریت کانال ها و ترانک ها | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
گزارش تغییرات انجام شده روی پنل | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
توزیع کننده بار تماس | ندارد | ندارد | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش |
تنظیمات دستی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
تنظیمات ساعت و شبکه | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
تماس های جاری | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
تابلو نظارت | ندارد | ندارد | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش |
درخت سازمانی و منابع انسانی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
دسترسی به لاگ ها و رخدادهای سیستم | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
دفترچه تلفن | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
TFTP و FTP مدیریت | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
صف | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش |
کمپین | ندارد | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش |
آستانه اطلاع رسانی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
کال بک | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش |
علت تماس | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
اتاق کنفرانس | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
صندوق صوتی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
تماس های جاری در منو | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
وضعیت داخلی ها و ترانک ها | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
بررسی صحت عملکرد سیستم | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
گزارش پیشرفته تماس | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش |
گزارش زمانبندی شده | ندارد | ندارد | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش |
گزارش گیری اپراتور | ندارد | ندارد | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش |
گزارش گیری صف | ندارد | ندارد | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش |
شنود مکالمه | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدیریت تماس ها | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
نمودار تماس ها | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
وب سرویس های پیشرفته | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش |
نظر سنجی پیامکی | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش |
پیام صوتی | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش |
تیکت صوتی | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش | امکان افزایش |
ارتقا بسته از Star به Galaxy به سادگی انجام پذیر است. در حقیقت بسته Galaxy در برگیرنده تعدادی بسته Star می باشد که از طریق یک پنل مرکزی قابلیت مدیریت و گزارش گیری دارند. لذا ارتقا از Star به Galaxy تنها با پرداخت هزینه های ارتقا سرویس امکان پذیر می باشد.
این سرویس چهت در اختیار گرفتن سرور مجازی متناسب با نیاز برای اشخاص و سازمان ها در نظر گرفته شده است که با توجه به هزینه های مرتبط با خرید سرور، نصب، نگهداری و هزینه های مربوط با تامین نیرو و سرمایش آن عملا اقتصادی و بهینه خواهد بود. سرویس سرور مجازی کمک می نماید تا مشتری پس از عضویت به راحتی و سهولت هر چه تمامتر در سریعترین زمان ممکن به سرور مورد نیاز دست یابد و در دراز مدت به هزینه های گزاف موجود پایان دهد.
بسته Starter | بسته Premium | |
---|---|---|
مشخصات Server مجازی | CPU: 1 Core , RAM: 1 G, HD: 10 G | CPU: 2 Core , RAM: 4 G, HD: 20 G |
قابلیت ارتقا ماشین مجازی | دارد | دارد |
آموزش | فیلم آموزشی Online | سه جلسه 2ساعته در محل مشتری + فیلم آموزشی +CD |
تهیه نسخه پشتیبان از داده ها | ندارد | هفتگی (نگهداری ماهانه) |
پشتیبانی | تماس با شماره هوشمند 9092308888 | تماس با شماره هوشمند 9092308888 |
بها (ریال) | 99 هزارتومان | 199 هزارتومان |
به دلیل ماهیت عملکرد و حساسیت سیستمهای تلفنی و مراکز تماس که دائما در حال دریافت و ارسال تماس می باشد، عملکرد بهینه آن در لحظات حساس و بارهای ترافیکی بالا بسیار حیاتی تلقی می گردد. از این رو استفاده از خدمات و سرویس های پشتیبانی ضروری خواهد بود زیرا سیستم های تلفنی علاوه بر عملکرد خود با سیستم ها و دستگاه های دیگر سازمان منجمله CRM، خطوط ورودی تلفن، Router Gateway ها و . . . درگیر خواهند بود.
مشتریان محترم تل سی جهت بهره مندی رضایت بخش از محصول مرکز تماس این شرکت می توانند به تناسب نیاز و حساسیت موضوع نسبت به انتخاب سطح خدمات پشتیبانی مورد نیاز خود اقدام کرده و از سرویس های آنلاین و خدمات پشتیبانی این مجموعه بهره مند گردند.
به دلیل ماهیت عملکرد و حساسیت سیستمهای تلفنی و مراکز تماس که دائما در حال دریافت و ارسال تماس می باشد، عملکرد بهینه آن در لحظات حساس و بارهای ترافیکی بالا بسیار حیاتی تلقی می گردد. از این رو استفاده از خدمات و سرویس های پشتیبانی ضروری خواهد بود زیرا سیستم های تلفنی علاوه بر عملکرد خود با سیستم ها و دستگاه های دیگر سازمان منجمله CRM، خطوط ورودی تلفن، Router Gateway ها و . . . درگیر خواهند بود.
مشتریان محترم تل سی جهت بهره مندی رضایت بخش از محصول مرکز تماس این شرکت می توانند به تناسب نیاز و حساسیت موضوع نسبت به انتخاب سطح خدمات پشتیبانی مورد نیاز خود اقدام کرده و از سرویس های آنلاین و خدمات پشتیبانی این مجموعه بهره مند گردند.
ردیف | شرح خدمات | سطح 0 Bronze Level |
سطح 1 Silver Level |
سطح 2 Gold Level |
سطح 3 Diamond Level |
---|---|---|---|---|---|
1 | حداکثرزمان رفع مشکل به صورت غیر حضوری در ساعات کاری | 4 | 3 | 2 | 1 |
2 | حداکثر زمان رفع مشکل به صورت حضوری در ساعات کاری | 16 | 8 | 4 | 1 |
3 | حداکثرزمان رفع مشکل به صورت غیرحضوری خارج از ساعت کاری | ندارد | 6 | 3 | 2 |
4 | حداکثرزمان رفع مشکل به صورت حضوری خارج از ساعت کاری | ندارد | 16 | 12 | 8 |
5 | کنترل دوره ای | هر 6 ماه | هر 3 ماه | هرماه | هر هفته |
6 | تهیه کپی پشتیبان از تنظیمات سیستم | هر 6 ماه | هر 3 ماه | هرماه | هر هفته |
7 | افزونگی نرم افزار | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
8 | افزونگی سخت افزار | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
9 | راه اندازی مجدد سیستم در زمان بروز مشکل حاد (Disaster Recovery ) پس از در اختیار قرار دادن سخت افزار | 96 | 48 | 12 | 8 |
10 | سقف خدمات حضوری رایگان در ماه ( مواردی که رفع مشکل نباشد) | ندارد | ندارد | 4 | 8 |
11 | تعداد نفرات مستقر در سازمان | 0 | 0 | 0 | 1 |
شرکت تل سی با تکیه به دانش فنی و به روز خود خدمات مشاوره به سازمان ها و شرکت هایی که در صدد طراحی و ایجاد مراکز تلفنی، تماس، هات لاین و راهکارهای ویژه دارند را ارائه می نماید.
شرکت تل سی موفق شده است که راهکارهای خاص به عنوان مشاور و مجری به مشتریان خود ارائه دهد که نمونه هایی از خدمات ارائه شده در این حوزه در ذیل ارائه میگردد:
مرکز تماس همراه اول 9990 با ظرفیت بیش از 4000 تماس همزمان و درحدود 1میلیون تماس در روز جهت پوشش خدمات به حدود 45میلیون نفر مشترک به عنوان بزرگترین مرکز خدمات پاسخگویی کشور می باشد. با توجه به سوابق ارزشمند شرکت تل سی در خصوص اجرای پروژه های مرکز تماس، شرکت همراه اول این شرکت را جهت ارائه مشاوره تخصصی در زمینه مرکز تماس 9990 انتخاب نموده است و تا کنون دو قرارداد موفق در این رابطه اجرا گردیده است. قرارداد نخست با موضوع مشاوره به منظور انتخاب تامین کننده (Vendor) و قرارداد دوم مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه می باشد. در قرارداد اول شرکت تل سی اقدام به تکمیل اسناد، شرح نیازها، RFP و نیز ارزیابی شرکت کنندگان در مناقصه و امتیاز دهی به آنها نموده است. در قرارداد دوم که با توجه به گستردگی پروژه در کل کشور و نیز پیچیدگی شبکه همراه اول به لحاظ تعدد زیر سیستمها در مدت یکسال صورت گرفته است. شرکت تل سی در کلیه مراحل تعاملات فنی با ذینفعان، انتقال نیازمندیهای تجاری در قالبهای قابل ارائه در سامانه، مشاوره در تهیه و اجرای طرحهای توسعه ای زیر سیستمها و یکپارچه سازی آنها با سامانه مرکز تماس و برنامه ریزی جهت اجرای پروژه براساس اهداف و زمانبندی انجام شده همکاری نموده است و با تلاش انجام شده این پروژه موفق شده در کوتاه ترین زمان و منطبق بربرنامه اولیه زمانبندی شده به انجام رسد.
شرکت تل سی با در اختیار داشتن تیم فنی با بیش از ده سال تجربه علمی و عملی در زمینه شبکه های مخابراتی (شبکه های مبتنی بر PSTN) و نیز شبکه های کامپیوتری (شبکه های مبتنی بر IP) توانمندی اجرای پروژه های خاص و راهکارهای ویژه جهت پوشش نیازمندهای مختلف در حوزه خدمات یاد شده را دارا می باشد. بر مبنای این مزیت رقابتی شرکت تل سی موفق گردیده پروژه های مختلفی را بویژه در شرایطی که نیاز به ارائه راهکارهای خاص فنی و مهندسی باشد ارائه دهد.